首页  |  收藏  |  产品  |  搜索  |  会员  |  注册  |  地图  |  帮助?
我公司主打产品:螺旋输送机、粉尘加湿机、斗式提升机、链式输送机、卸料器被广泛应用于化工、水泥、钢铁、制药、煤电等行业。
 
栏目导航contents

 
>>产品展示>>详细说明    
 

  产品名称:YCD-HG型星型卸料器
  咨询电话:13731707067,0317-8356829

YCD-HG型星型卸料器
 

  YCD-HG型星型卸料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统,星形卸料器可以均匀,连续地向输料管供料,以保证气力输出管内的气、固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上、下部气压隔断而起到锁气作用。因此,星形卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。

  技术参数:

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
2型 2立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
4型 4立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
6型 6立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
8型 8立升/转 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
10型 10立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
12型 12立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
14型 14立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
16型 16立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
18型 18立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320 420 755 705 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
20型 20立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
26型 26立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
30型 30立升/转 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 930 850 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
40型 40立升/转 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
60型 60立升/转 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
80型 80立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
100型 100立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
250型 250立升/转 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150 1060×900 960×800 860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20

  公司简介 | 产品展示 | 公司动态 | 经理致辞 | 售后服务 | 联系方式
  地址:河北省泊头市泊镇张庄子村 邮编:062150 电话:0317-8315405,13731707067
  Copyright 钰泰环保机 all Rights Reserved.网站备案号:冀ICP备17012498号-2
技术支持:55208656
H-Web CMS S01.12
各地螺旋输送机:北京螺旋输送机,上海螺旋输送机,天津螺旋输送机,重庆螺旋输送机,石家庄螺旋输送机,济南螺旋输送机,兰州螺旋输送机,贵阳螺旋输送机,太原螺旋输送机,西安螺旋输送机,哈尔滨螺旋输送机